Coșul minim
Cât costă cele 67 de alimente din coșul minim de consum, în cantitățile din lege, la cel mai mic preț găsit săptămâna aceasta.
Magazine: toate
Alimente / lună, la prețul minim
Minimul săptămânii, față de reper
Cu cel mai mic preț la fiecare aliment, coșul costă cu 788 lei (35%) mai puțin decât reperul CNSLR, calculat cu prețuri medii.
Tot coșul la fiecare magazin
Tot coșul cumpărat dintr-un singur lanț. Ce lipsește la un lanț e socotit la prețul obișnuit și marcat „estimat”.
Ce aduce coșul, pe persoană pe zi
Media pe persoană, față de necesarul unui adult. Atinge un procent ca să vezi de unde e reperul.
Pe ce se duc banii
Evoluția lunară
Ca lunile să fie comparabile, folosim doar prețurile de la Auchan și Mega Image, pe care le avem din iunie 2026. În septembrie nu am citit prețuri.
Coșul minim, săptămânal, pe email
Săptămânal îți scriem cât costă coșul minim și ce s-a scumpit. Ai nevoie de un cont; te dezabonezi oricând.
Cele 67 de alimente1.465 lei pe lună
Cantitățile pe lună sunt cele din lege. „Median” e cât plătești de obicei, fără să cauți oferta cea mai ieftină.
| Aliment | Cantitate / lună | Minim / kg·l | Cost lunar | Cel mai ieftin acum | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Pâine și cereale | |||||
| Făină | 3,54 kg | 1,65 | 5,84 | LidlFaina alba grau 000 Belbake 1 kg | 3,04 |
| Mălai | 2,64 kg | 1,79 | 4,73 | LidlBELBAKE Mălai | 4,25 |
| Pâine | 11,9 kg | 3,38 | 40,12 | CarrefourPâine albă rotundă 500 g e | 12,84 |
| Cereale (fulgi) | 1,05 kg | 10,99 | 11,54 | CarrefourFulgi porumb 1 kg CRF clasic | 43,93 |
| Griș | 1,15 kg | 3,98 | 4,58 | CarrefourGriș grâu 500 g Classic | 7,98 |
| Paste | 3,25 kg | 4,83 | 15,70 | SelgrosTransgourmet Economy paste făinoase melcisori 5 kg | 18,22 |
| Orez | 2,90 kg | 5,49 | 15,92 | AuchanOrez Brizura Pouce, 1 kg | 19,98 |
| Porumb | 0,48 kg | 10,97 | 5,27 | CarrefourPorumb dulce boabe 400 g Simpl | 24,98 |
| Alte produse de panificație (covrigi, patiserie etc.) | 2,40 kg | 16,76 | 40,22 | Mega ImageCovrigi cu aroma de vanilie 250 g | 45,33 |
| Legume | |||||
| Cartofi | 9,16 kg | 1,49 | 13,65 | KauflandCartofi albi | 4,40 |
| Roșii | 10,0 kg | 5,49 | 54,90 | PennyRoșii ciorchine vrac | 16,79 |
| Castraveți | 4,49 kg | 4,49 | 20,16 | Mega ImageCastraveti cornison | 16,29 |
| Ardei | 5,37 kg | 4,99 | 26,80 | CarrefourArdei gras bianca RO | 15,99 |
| Varză | 4,28 kg | 1,29 | 5,52 | AuchanVarza alba, +/- 3 kg | 2,99 |
| Morcovi | 3,60 kg | 1,99 | 7,16 | LidlMorcovi | 5,99 |
| Vinete | 1,51 kg | 4,00 | 6,04 | SupecoVinete 3 kg RO | 9,99 |
| Dovlecei | 1,30 kg | 4,49 | 5,84 | SupecoDovlecei RO | 7,98 |
| Fasole | 1,83 kg | 6,09 | 11,14 | PennyNos*Penny fasole cannellini 425 ml | 15,43 |
| Mazăre | 1,80 kg | 6,38 | 11,48 | KauflandKLC mazăre fină 720 ml | 16,56 |
| Verdețuri (pătrunjel, mărar, leuștean etc.) | 0,45 kg | 34,75 | 15,64 | SezamoPatrunjel verde Romania legatura | 144,75 |
| Rădăcinoase (păstârnac, țelină etc.) | 1,18 kg | 3,49 | 4,12 | AuchanTelina radacina, +/-1 kg | 13,00 |
| Ceapă | 5,38 kg | 1,69 | 9,09 | PennyCeapă galbenă, vrac | 5,99 |
| Usturoi | 1,04 kg | 15,98 | 16,62 | AuchanUsturoi Filiera Auchan, 500 g | 27,96 |
| Ciuperci | 0,42 kg | 12,99 | 5,46 | LidlCiuperci grill Champignon albe | 24,64 |
| Murături | 1,50 kg | 5,49 | 8,24 | PennyCastraveți cornichon, vrac | 19,98 |
| Bulion de roșii | 0,91 l | 7,18 | 6,53 | SezamoKitchin Passata di pomodoro Rosii pasate | 18,46 |
| Fructe | |||||
| Compot de fructe | 2,09 kg | 9,39 | 19,63 | SelgrosKleva compot de prune 720 g | 20,57 |
| Gemuri și dulcețuri | 0,61 kg | 17,85 | 10,89 | CarrefourGem cu căpșuni 1.4 kg Arovit | 66,63 |
| Suc de fructe | 4,34 l | 4,59 | 19,92 | AuchanBautura necarbogazoasa cu suc si pulpa de piersica Cappy Pulpy, 1.5 l | 15,30 |
| Mere | 6,72 kg | 3,39 | 22,78 | CarrefourMere jonathan RO | 6,66 |
| Pere | 3,76 kg | 6,74 | 25,34 | CarrefourPere RO | 12,99 |
| Piersici | 3,31 kg | 6,99 | 23,14 | CarrefourNectarine import | 9,99 |
| Lămâi | 1,27 kg | 5,49 | 6,97 | KauflandLămâi Nerec.consumul cojii | 13,98 |
| Portocale | 2,99 kg | 6,99 | 20,90 | CarrefourPortocale calibru 4/6 | 9,40 |
| Banane | 5,82 kg | 5,99 | 34,86 | SupecoBanane. | 8,99 |
| Fructe de sezon (struguri) | 2,49 kg | 5,85 | 14,57 | SupecoStruguri negri RO | 15,98 |
| Carne și pește | |||||
| Carne de porc | 2,67 kg | 14,90 | 39,78 | LidlPulpă de porc, fără os, cca. 2,5 kg | 33,92 |
| Carne de vită | 1,94 kg | 49,99 | 96,98 | KauflandIrish Beef carne de vită pentru gătit ie | 109,98 |
| Carne de pui, curcan | 3,50 kg | 10,99 | 38,47 | AuchanAripi de pui secționate Safir Deliciosul de Vaslui, +/- 2.6 kg | 31,59 |
| Carne tocată | 0,90 kg | 12,99 | 11,69 | AuchanCarne tocata de pui Deliciosul de Vaslui, caserola, +/- 700 g | 31,98 |
| Cârnați | 0,89 kg | 16,99 | 15,12 | AuchanCârnați Bicaz Elit, +/- 1 kg | 59,30 |
| Salam, parizer | 1,04 kg | 17,45 | 18,15 | LidlParizer feliat sort. 4 Baroni 200 g | 69,90 |
| Mușchi file | 0,84 kg | 39,90 | 33,52 | KauflandDiana mușchi file vid | 75,90 |
| Crenvurști | 0,72 kg | 14,09 | 10,14 | LidlCrenvurști Mini Polonezi Baroni 780 g | 47,70 |
| Pateu | 0,26 kg | 11,45 | 2,98 | PennyCg pate de pasăre 200 g | 42,60 |
| Pește | 1,78 kg | 23,30 | 41,47 | CarrefourFile caras | 99,15 |
| Conserve de pește | 0,71 kg | 24,94 | 17,71 | AuchanTon maruntit in ulei de floarea-soarelui Pouce, 160 g | 75,24 |
| Lactate și ouă | |||||
| Lapte | 8,59 l | 4,39 | 37,71 | LidlLapte proaspăt 1.5% Pilos 1 l | 9,99 |
| Iaurt | 5,30 l | 5,79 | 30,69 | CarrefourIaurt 1.5%gr 1 kg CRF Classic | 19,93 |
| Smântână | 0,83 kg | 10,39 | 8,62 | SupecoSmântână 12%gr 1 kg CRF clasic | 27,48 |
| Unt | 0,49 kg | 28,95 | 14,19 | AuchanUnt de masa Auchan, 65% grasime, 200 g | 68,95 |
| Brânză de oaie sau capră | 2,54 kg | 25,90 | 65,79 | ProfiTatcom telemea capră in saramură vrac | 76,97 |
| Brânză de vacă | 1,90 kg | 14,99 | 28,48 | LidlBranza de vaci cu sm Camara noastra 1 kg | 44,40 |
| Cașcaval | 1,34 kg | 18,00 | 24,12 | SelgrosLintuca cașcaval Penteleu cca.2 kg | 68,87 |
| Ouă | 3,06 kg | 0,92 lei/buc | 49,39 | PennyOuă 20 s cod 2 | 1,55 lei/buc |
| Margarină | 0,26 kg | 9,10 | 2,37 | LidlMargarina Gold vită d`or 500 g | 24,36 |
| Ulei, zahăr, băuturi | |||||
| Ulei de floarea-soarelui | 2,08 l | 6,49 | 13,50 | AuchanUlei de floarea soarelui Floarea de Aur, 1 l | 9,44 |
| Ulei de măsline | 0,98 l | 22,99 | 22,53 | LidlUlei de măsline Primadonna 1 l | 83,98 |
| Dulciuri | 2,18 kg | 20,81 | 45,37 | PennyHB biscuiți cremă cacao XXL 10 x 36 g | 84,14 |
| Zahăr | 2,25 kg | 2,99 | 6,73 | ProfiZahăr vrac | 6,59 |
| Miere | 0,65 kg | 18,32 | 11,91 | SupecoMiere polifloră 900 g | 68,54 |
| Borș | 0,40 l | 47,82 | 19,13 | KauflandDelikat 2 borș verdețuri 165 g | 95,05 |
| Oțet | 0,18 l | 9,18 | 1,65 | KauflandCasa Gusto oțet de mere 0.5 l | 43,93 |
| Condimente | 0,41 kg | 155,00 | 63,55 | AuchanFoi dafin Pouce, 10 g | 547,50 |
| Apă îmbuteliată | 90,9 l | 1,00 | 90,94 | SupecoApă carbo izv. Dintre Brazi 2 l | 3,69 |
| Ceai | 0,15 kg | 66,90 | 10,04 | KauflandDacia Plant ceai de armurariu 100 g | 228,80 |
| Cafea | 0,42 kg | 49,99 | 21,00 | Carrefour4 x 250 g cafea măcinată CRF cla | 128,99 |
| Total | 1.464,98 | lei / lună · 2 adulți, 2 copii | |||
Cum calculăm
- Lista celor 67 de alimente și cantitățile lunare sunt cele din anexa Legii 174/2020 (capitolul Alimentație), pentru o familie de doi adulți care lucrează și doi copii (12–14 și 8–10 ani).
- Pentru fiecare aliment căutăm ofertele curente din supermarketuri, filtrate de un model AI care verifică că produsul chiar este alimentul cerut (de exemplu, „roșii” nu înseamnă bulion). Comparăm prețul pe kg sau pe litru; ouăle se socotesc la 57 g bucata, ca în metodologia CNSLR, iar verdețurile la legătură la 40 g legătura. Plicurile de verdețuri uscate (sub 20 g) sunt condimente și nu intră la verdețuri.
- Prețul minim este cea mai ieftină ofertă, la raft, fără card de fidelitate. Nu includem Metro, unde pot cumpăra doar firmele. Selgros intră: cardul lui se face și pe persoană fizică, de obicei pe loc, în magazin. Un preț mult sub mediana ofertelor (sub un sfert) e tratat ca eroare de gramaj și ignorat.
- Pentru alte gospodării aplicăm scala de echivalență OECD modificată, ca CNSLR: un adult 1, fiecare alt adult 0,5, fiecare copil 0,3, raportat la familia de referință (2,1).
- Reperul CNSLR-Frăția (aprilie 2026, prețuri din 2025) folosește prețuri medii din cinci lanțuri și, pentru legume, fructe, lapte, brânză de oaie și ouă, și prețurile din piețe (INS). Minimul nostru e, prin construcție, mai mic: arată cât de jos se poate ajunge azi, nu ce plătește de obicei o familie.
- Prețurile din piețele agroalimentare nu sunt incluse. Citim prețurile și recalculăm coșul în fiecare luni dimineață, după ce lanțurile își schimbă prețurile și cataloagele.